本篇我們接續上一篇
再訪擊敗大盤?很難!(一) 此篇要檢視台灣共同基金的長期表現,由於台灣並沒有研究機構做出像美國SPIVA那種報告,我們僅能透過網路公開資料自行計算來獲得概略性的結果。
我們分析的基金資料來源是
SITCA,中華民國證券投資信託暨顧問同業公會委託台灣大學財務金融系所統整,由李存修教授、邱顯比教授製作,分析資料截至2024年八月底。這裡需提及,此份報告資料應沒有像SPIVA報告做生存者偏差調整,也就是說,當我們分析主動型股票基金時,依照此份資料應會「高估」主動型基金擊敗大盤的比率。
由於台灣的國內股票型基金並沒有很多,所以我們的大盤比較,指的是加權股價報酬指數,此外,我們在主動型基金中保留了一些非大盤型ETF,就我們的觀點,此類ETF其實不算是傳統上認知的純市值型大盤類型。
先以十年為期來說,結果令人訝異,總共有126檔主動型基金,勝過大盤比率高達46.83%,即使我們使用
台灣50報酬指數作為基準,主動式基金擊敗比率仍然高達27.78%,遠高於我們七年前寫的文章
擊敗大盤?很難!,七年前擊敗台股大盤比率僅17%左右,且兩者資料皆無生存者偏差調整,所以是可比較的,問題在於為何整體主動基金表現大幅提升?台美股近十年都是全球表現特別好的市場(後續篇章會有資料),但在美股市場擊敗大盤困難,所以應不是此因素。另說台股效率不彰也是很怪異的,沒理由認為台股現在效率會低於七年前。由於資料有限,我們僅能合理猜測,原因可能在於最大權重的台積電於此期間的大幅成長,如圖一所示,近十年漲幅超過900%,而整體半導體類股也因這段期間Covid-19事件及當前火熱生成式AI應用使半導體類股表現極佳,如表一,台灣半導體類股成長遠大於大盤。所以當主動式基金押注科技類半導體類股佔比較多,就容易擊敗台股加權報酬指數。另一例子是0050 ETF,即使扣除管理手續費,報酬率也高於加權股價報酬指數,台積電佔比權重較大也是主因。最後主動型基金蠻多都屬科技類基金,如此推論應還算合理。
圖一 0050 vs 台積電 近十年報酬率 (2014/08/29-2024/08/30)
表一 電子與半導體指數對比大盤
| 電子類報酬指數 | 半導體類報酬指數 | 加權股價報酬指數 |
2024/08/30 | 2,359.42 | 1,095.46 | 49032.31 |
2014/08/29 | 517.01 | 152.21 | 14355.86 |
報酬率 | 356.36% | 619.70% | 241.55% |
表二我們檢視近10年主動式基金的排名,此處剔除純市值加權的ETF及同樣名稱但幣別不同或是配息方式不同的主動基金,主題式的ETF也納入作為主動型基金作為樣本,經整理剔除後共有126檔主動式基金,期間加權股價報酬指數報酬為241.55%,共59檔主動式贏過大盤,擊敗比率46.83%。表三顯示近五年比較,加權股價報酬指數報酬為148.71%,主動型基金擊敗大盤比率為52.03%。通常越長期,主動式基金被大盤擊敗會逐漸提高,當然若經生存者偏差調整,實際狀況擊敗大盤比率會再低一些。
有趣的是,五年期表現最好的主動式基金被兩倍槓桿型ETF所包辦,自台股兩倍槓桿型ETF(00631L)上市以來,報酬率超過1000%,見圖二。如果正二有十年期資料,應也是十年期第一,也難怪近期主張投資槓桿型ETF的投資人越來越多。對於長期持有槓桿型ETF,我們持保留且開放態度,因槓桿型ETF表現特別好要考量過往原型指數路徑,白話說,原型指數報酬率不能太常有極端負值出現,容易造成回檔過大很難漲回來的困境。用極端的例子來說,如圖三所呈現,中國的正三ETF YINN,及美國Nasdaq 正三ETF TQQQ,兩者命運大不同,自2014年8月29日至2024年8月30日止,YINN報酬率為-96%,而TQQQ報酬率為1832%。我們對於槓桿型ETF的看法是,這是一種主動式交易工具,而非被動工具,如果依靠好的交易技巧,也許能獲得傑出的報酬,但務必瞭解槓桿型ETF的商品特性及潛在風險。
表二 近10年主動式基金的排名(含非純市值加權型ETF)
基金名稱 | 十年報酬率 | 排名 |
安聯台灣科技 | 897.12 | 1 |
安聯台灣智慧 | 676.24 | 2 |
富邦台灣科技指數ETF | 529.53 | 3 |
安聯台灣大壩A-新臺幣 | 523.62 | 4 |
統一奔騰 | 517.54 | 5 |
統一台灣動力 | 463.06 | 6 |
野村中小 | 447.49 | 7 |
統一黑馬 | 447.23 | 8 |
台新中國通 | 430.31 | 9 |
野村高科技 | 420.36 | 10 |
野村優質-新臺幣(累積) | 420.1 | 11 |
野村積極成長 | 395.42 | 12 |
野村台灣運籌 | 393.61 | 13 |
日盛上選-A類型 | 393.57 | 14 |
野村成長 | 390.64 | 15 |
日盛新台商 | 375.6 | 16 |
野村e科技 | 363.53 | 17 |
日盛MIT主流 | 360.68 | 18 |
野村鴻運 | 357.07 | 19 |
統一全天候-A類型 | 354.38 | 20 |
統一經建 | 354.38 | 21 |
富蘭克林華美台股傘型之高科技 | 350.14 | 22 |
富邦基金 | 344.79 | 23 |
元大台灣電子科技基金 | 337.78 | 24 |
台新台灣中小 | 326.88 | 25 |
宏利台灣動力-A類 | 324.44 | 26 |
台中銀數位時代 | 315.56 | 27 |
瀚亞高科技 | 311.79 | 28 |
貝萊德寶利 | 305.16 | 29 |
富邦台灣心 | 301.53 | 30 |
復華中小精選 | 301.24 | 31 |
復華高成長 | 294.44 | 32 |
統一中小 | 293.24 | 33 |
國泰國泰 | 288.98 | 34 |
施羅德台灣樂活中小A | 287.75 | 35 |
統一龍馬 | 284.09 | 36 |
富邦科技 | 282.3 | 37 |
統一統信 | 281.44 | 38 |
富邦高成長 | 273.73 | 39 |
復華全方位 | 272.84 | 40 |
富邦精銳中小 | 270.91 | 41 |
凱基開創 | 270.31 | 42 |
新光台灣富貴 | 270.12 | 43 |
富蘭克林華美第一富 | 267.98 | 44 |
富邦長紅 | 267.53 | 45 |
台新主流基金 | 267.09 | 46 |
新光店頭 | 260.84 | 47 |
台新2000高科技 | 260.56 | 48 |
PGIM保德信科技島 | 257.71 | 49 |
第一金創新趨勢-A | 257.26 | 50 |
野村台灣高股息-累積 | 256 | 51 |
日盛首選 | 254.51 | 52 |
群益長安 | 251.49 | 53 |
統一大滿貫-A類型 | 251.3 | 54 |
日盛高科技 | 247.71 | 55 |
聯邦精選科技 | 246.88 | 56 |
華南永昌永昌 | 244.27 | 57 |
富邦精準 | 243.11 | 58 |
瀚亞中小型股 | 241.61 | 59 |
摩根新興科技 | 241.54 | 60 |
兆豐電子 | 241.19 | 61 |
新光大三通 | 240.73 | 62 |
日盛精選五虎 | 237.53 | 63 |
第一金小型精選 | 236.15 | 64 |
第一金電子 | 234.28 | 65 |
國泰科技生化 | 228.29 | 66 |
國泰中小成長-台幣 | 226.07 | 67 |
瀚亞菁華 | 223.22 | 68 |
聯邦中國龍 | 223.14 | 69 |
宏利臺灣股息收益-A類 | 220.19 | 70 |
匯豐龍騰電子 | 216.42 | 71 |
群益葛萊美 | 215.79 | 72 |
瀚亞外銷 | 214.69 | 73 |
元大高科技 | 209.59 | 74 |
富達台灣成長 | 206.63 | 75 |
國泰大中華 | 202.87 | 76 |
復華復華 | 202.04 | 77 |
PGIM保德信中小型股 | 198.59 | 78 |
元大店頭 | 197.64 | 79 |
元大2001 | 197.31 | 80 |
新光創新科技 | 196.32 | 81 |
元大新主流 | 194.89 | 82 |
PGIM保德信店頭市場 | 193.36 | 83 |
景順台灣科技 | 192.35 | 84 |
群益奧斯卡 | 191.37 | 85 |
永豐領航科技 | 189.74 | 86 |
摩根台灣金磚-累積型 | 188.11 | 87 |
聯博大利 | 187.44 | 88 |
凱基台灣精五門 | 186.34 | 89 |
群益店頭市場 | 185.6 | 90 |
永豐中小 | 184.96 | 91 |
國泰小龍-台幣 | 180.08 | 92 |
街口台灣* | 179.62 | 93 |
復華數位經濟 | 179.24 | 94 |
群益創新科技 | 177.56 | 95 |
PGIM保德信高成長 | 177.29 | 96 |
摩根中小 | 177.28 | 97 |
匯豐龍鳳 | 176.51 | 98 |
匯豐台灣精典 | 175.8 | 99 |
德銀遠東DWS台灣旗艦 | 175.54 | 100 |
元大台灣高股息 | 175.43 | 101 |
景順主流 | 166.69 | 102 |
日盛日盛 | 162.41 | 103 |
兆豐豐台灣 | 161.49 | 104 |
元大台灣金融基金 | 156.44 | 105 |
台中銀大發 | 154.8 | 106 |
日盛小而美 | 154.38 | 107 |
群益中小型股 | 151.65 | 108 |
第一金店頭市場 | 145.74 | 109 |
PGIM保德信金滿意 | 142.54 | 110 |
街口中小型 | 138.9 | 111 |
中國信託台灣活力 | 138.29 | 112 |
元大多多 | 133.05 | 113 |
合庫台灣A累積-台幣 | 129.99 | 114 |
群益馬拉松 | 128.48 | 115 |
摩根台灣增長 | 127.96 | 116 |
柏瑞巨人 | 124.62 | 117 |
兆豐國民 | 124.53 | 118 |
兆豐第一 | 123.57 | 119 |
元大經貿 | 115.2 | 120 |
元大多福 | 109.14 | 121 |
景順潛力 | 104.17 | 122 |
永豐永豐* | 85.1 | 123 |
PGIM保德信新世紀 | 83.37 | 124 |
元大卓越 | 78.25 | 125 |
匯豐成功 | 65.42 | 126 |
表三 近5年主動式基金的排名(含非純市值加權型ETF)
基金名稱 | 五年報酬率 | 排名 |
群益臺灣加權單日正向2倍 | 482.07 | 1 |
元大台灣50單日正向2倍 | 474.98 | 2 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍 | 473.24 | 3 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍 | 470.51 | 4 |
統一奔騰 | 318.08 | 5 |
安聯台灣科技 | 292.22 | 6 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF | 290.39 | 7 |
野村優質基金-新臺幣S | 285.85 | 8 |
富邦台灣科技指數ETF | 280.46 | 9 |
野村優質-新臺幣(累積) | 275.92 | 10 |
統一黑馬 | 267.67 | 11 |
統一台灣動力 | 264.17 | 12 |
野村鴻運 | 262.56 | 13 |
野村成長 | 260.22 | 14 |
日盛MIT主流 | 259.61 | 15 |
安聯台灣智慧 | 259.48 | 16 |
野村積極成長 | 258.72 | 17 |
野村中小 | 257.91 | 18 |
瀚亞高科技 | 249.49 | 19 |
野村高科技 | 235.89 | 20 |
富邦精準 | 227.71 | 21 |
富邦精銳中小 | 226.33 | 22 |
新光店頭 | 222.75 | 23 |
新光大三通 | 221.23 | 24 |
野村台灣運籌 | 219.33 | 25 |
富邦基金 | 218.51 | 26 |
野村e科技 | 218.15 | 27 |
元大台灣電子科技基金 | 206.35 | 28 |
統一統信 | 205.95 | 29 |
施羅德台灣樂活中小I | 204.71 | 30 |
路博邁台灣5G股票T-累積(新台幣) | 203 | 31 |
安聯台灣大壩A-新臺幣 | 202.71 | 32 |
新光創新科技 | 201.1 | 33 |
富邦台灣心 | 197.6 | 34 |
日盛上選-A類型 | 195.93 | 35 |
日盛新台商 | 195.13 | 36 |
國泰國泰 | 194.3 | 37 |
富邦高成長 | 192.96 | 38 |
富邦長紅 | 191.82 | 39 |
德銀遠東DWS台灣旗艦 | 190.05 | 40 |
台新中國通 | 190.03 | 41 |
富邦科技 | 188.62 | 42 |
國泰中小成長-台幣 | 188.6 | 43 |
野村台灣高股息-累積 | 184.43 | 44 |
國泰大中華 | 183.13 | 45 |
台中銀數位時代 | 181.67 | 46 |
統一全天候-I類型 | 181.39 | 47 |
施羅德台灣樂活中小A | 181.27 | 48 |
國泰科技生化 | 181.19 | 49 |
新光台灣富貴 | 178.22 | 50 |
兆豐電子 | 176.13 | 51 |
統一經建 | 175.53 | 52 |
台新2000高科技 | 175.34 | 53 |
富蘭克林華美台股傘型之高科技 | 173.73 | 54 |
統一中小 | 173.28 | 55 |
統一全天候-A類型 | 173.04 | 56 |
宏利台灣動力-I類 | 167.94 | 57 |
日盛精選五虎 | 166.13 | 58 |
富蘭克林華美第一富 | 166.04 | 59 |
統一龍馬 | 165.56 | 60 |
元大臺灣ESG永續ETF | 163.51 | 61 |
瀚亞菁華 | 160.3 | 62 |
摩根新興科技 | 160.08 | 63 |
元大店頭 | 158.66 | 64 |
第一金小型精選 | 158.23 | 65 |
元大台灣高股息低波動ETF | 156.93 | 66 |
宏利台灣動力-A類 | 156.9 | 67 |
國泰小龍-台幣 | 155.45 | 68 |
第一金電子 | 152.83 | 69 |
富邦臺灣公司治理100 | 152.46 | 70 |
宏利臺灣股息收益-A類 | 152.09 | 71 |
街口中小型 | 152.03 | 72 |
台新台灣中小 | 151.84 | 73 |
聯邦精選科技 | 150.11 | 74 |
凱基台灣精五門 | 149.8 | 75 |
富達台灣成長 | 148.94 | 76 |
瀚亞外銷 | 148.66 | 77 |
瀚亞中小型股 | 146.47 | 78 |
摩根中小 | 143.73 | 79 |
統一大滿貫-A類型 | 142.41 | 80 |
華南永昌永昌 | 142.27 | 81 |
貝萊德寶利 | 141.98 | 82 |
復華中小精選 | 141.44 | 83 |
聯博大利 | 140.6 | 84 |
群益長安 | 140.12 | 85 |
景順台灣科技 | 139.25 | 86 |
第一金店頭市場 | 139.15 | 87 |
復華高成長 | 138.17 | 88 |
PGIM保德信科技島 | 137.69 | 89 |
元大2001 | 136.13 | 90 |
摩根台灣金磚-累積型 | 135.48 | 91 |
匯豐龍騰電子 | 135.01 | 92 |
復華全方位 | 134.5 | 93 |
景順主流 | 132.32 | 94 |
聯邦中國龍 | 132.09 | 95 |
第一金創新趨勢-A | 131.24 | 96 |
台新主流基金 | 130.23 | 97 |
凱基開創 | 129.89 | 98 |
日盛小而美 | 129.84 | 99 |
元大新主流 | 129.41 | 100 |
街口台灣* | 128.58 | 101 |
匯豐台灣精典 | 124.83 | 102 |
日盛首選 | 124.74 | 103 |
第一金臺灣工業菁英30ETF | 124.69 | 104 |
兆豐臺灣藍籌30 ETF | 122.84 | 105 |
群益葛萊美 | 122.81 | 106 |
台中銀大發 | 121.46 | 107 |
PGIM保德信高成長 | 121.39 | 108 |
匯豐龍鳳 | 120.03 | 109 |
合庫台灣A累積-台幣 | 118.46 | 110 |
元大多多 | 117.38 | 111 |
PGIM保德信店頭市場 | 117.12 | 112 |
兆豐第一 | 115.83 | 113 |
復華富時台灣高股息低波動 | 115.32 | 114 |
元大台灣高股息 | 110.75 | 115 |
兆豐豐台灣 | 110.35 | 116 |
PGIM保德信中小型股 | 109.52 | 117 |
日盛高科技 | 106.8 | 118 |
兆豐國民 | 105.33 | 119 |
PGIM保德信金滿意 | 105.16 | 120 |
群益奧斯卡 | 103.95 | 121 |
復華復華 | 101.27 | 122 |
群益創新科技 | 100.09 | 123 |
元大多福 | 100.09 | 124 |
永豐中小 | 99.96 | 125 |
群益中小型股 | 96.66 | 126 |
摩根台灣增長 | 94.32 | 127 |
柏瑞巨人 | 92.41 | 128 |
復華數位經濟 | 91.04 | 129 |
元大高科技 | 90.39 | 130 |
景順潛力 | 88.39 | 131 |
群益店頭市場 | 87.65 | 132 |
元大台灣金融基金 | 87.33 | 133 |
日盛日盛 | 86.25 | 134 |
永豐永豐* | 80.34 | 135 |
群益馬拉松 | 74.02 | 136 |
國泰臺灣低波動股利精選30 | 69.46 | 137 |
富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF | 68.43 | 138 |
元大經貿 | 66.34 | 139 |
元大卓越 | 65.06 | 140 |
PGIM保德信新世紀 | 64.33 | 141 |
永豐領航科技 | 60.19 | 142 |
中國信託台灣活力 | 59.27 | 143 |
匯豐成功 | 28.42 | 144 |
富邦臺灣加權單日反向一倍 | -69.77 | 145 |
群益臺灣加權單日反向1倍 | -69.82 | 146 |
元大台灣50單日反向1倍 | -70.23 | 147 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍 | -70.57 | 148 |
圖二 0050 vs 台積電 vs 00631L報酬率 (2014/10/30-2024/08/30)
圖三 YINN vs TQQQ 報酬率 (2014/8/29-2024/08/30)
對於長期持有市值型大盤ETF,通常是多數人最好的選擇,前一篇北美數據強烈支持被動投資,但台股狀況卻有很大的差異,雖說像0050 ETF還是擊敗半數以上的主動式基金,然而目前狀況與七年前差異不小,並沒有強烈數據支持在台股主動投資是很糟糕的決定,反面來說也許對主動投資人是好消息,若具有高超技巧,比起美股主動投資,台股可能是主動投資人更可耕耘的市場,我們仍然支持非專業投資人於台股採行指數化投資。且數據顯示,持有時間越長,主動式基金被擊敗的比率會逐漸提高。但是若投資人接受長期持有市值型大盤ETF,我們並不支持單押台股ETF,而是採行全球化投資,各個國家長期表現大不相同,有時一國長期報酬可能極差,故採行全球投資會是較保守的做法,甚至採行多重資產分配,以分散各種極端狀況也許會更好。後續篇章我們會利用MSCI數據當例子說明為何不支持單押某一國家ETF,當然如果是主動交易就沒有什麼問題,前提是投資人具備技巧能長期擊敗市場或對主動投資具有強烈熱沈。
採行長期被動投資,利用ETF作為投資組合工具可說是最有效率的一種方式,適合絕大多數營利與非營利機構、專業投資人及廣大散戶,依照各自風險承擔能力去組成投資組合,雖然較主觀交易容易許多,但投資人仍然不能輕易簡化,還是需花些時間研究瞭解,如愛因斯坦的名言: 「Everything should be made as simple as possible, but not simpler.」(凡事應盡可能簡單,但不能過度簡化)